
秘鲁
Peru
球队市值:€28900000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 秘鲁(英文名:Peru,粤语名:秘鲁), 是联赛的一支足球俱乐部,当前秘鲁的市值为:€28900000,秘鲁共有球员25人,外籍球员2人,我们将为你实时更新秘鲁赛事数据信息。 |
秘鲁荣誉榜
-
美洲杯参赛者x 9
2014-20152006-20072003-20042000-20011998-19991996-19971994-19951992-19931990-1991 -
美洲杯季军x 2
2014-20152010-2011 -
金杯参赛者x 1
1999-2000 -
国际足联世界杯参赛者x 4
1981-19821977-19781969-19701929-1930 -
美洲杯冠军x 2
19751939 -
奥运会参赛者x 1
1935-1936 -
美洲杯亚军x 1
2018-2019
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-12-13 | 0 | 0 | F | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 2002-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2002-01-24 | 183 | 76 | G | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 卡利美洲 | 租借结束 | ||
2025-02-07 | 库斯科足球会 | 租借 | ||
2024-01-01 | 洛斯香卡斯 | 已签约 | ||
2023-06-19 | 慕尼斯帕尔体育 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 拉库巴 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | 慕尼斯帕尔体育 | 租借 | ||
2022-01-01 | 拉库巴 | 已签约 | ||
2021-02-24 | FC卡洛斯 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 卡洛斯曼努西 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 库斯科足球会 | 租借结束 | ||
2025-02-07 | 卡利美洲 | 租借 | ||
2024-01-01 | 库斯科足球会 | 已签约 | ||
2023-06-19 | 洛斯香卡斯 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 慕尼斯帕尔体育 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | 拉库巴 | 租借 | ||
2022-01-01 | 慕尼斯帕尔体育 | 已签约 | ||
2021-02-24 | 拉库巴 | 已签约 | ||
2021-01-01 | FC卡洛斯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 卡洛斯曼努西 | 已签约 |