
军团迪纳摩
LegionDynamo
球队市值:150000
所属联赛 | : | 俄乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 军团迪纳摩(英文名:LegionDynamo,粤语名:军团迪纳摩), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前军团迪纳摩的市值为:150000,军团迪纳摩共有球员47人,外籍球员10人,我们将为你实时更新军团迪纳摩赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 卡利亚里 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 卡利亚里 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-03-15 | 172 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-04-17 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1985-05-26 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-06-16 | 180 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-03-22 | 174 | 68 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-06-02 | 173 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-06-21 | 168 | 63 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-01-21 | 184 | 74 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-03-16 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1993-06-02 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-01-15 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1990-07-03 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-03-07 | 187 | 83 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-07-30 | 185 | 79 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-02-03 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-03-15 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-02-08 | 186 | 70 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-12-15 | 170 | 64 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-06-13 | 175 | 63 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-11-19 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1992-06-16 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-05-07 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-01-01 | 177 | 66 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 2000-09-24 | 174 | 65 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-02-14 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-12-27 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-01-18 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-04-10 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1993-07-30 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1997-01-07 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-05-25 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1999-06-22 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1999-02-21 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1999-07-06 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2000-09-24 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 2000-06-08 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2002-09-18 | 186 | 76 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2003-02-14 | 189 | 81 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2003-06-23 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2001-06-08 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2001-06-08 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2004-07-09 | 174 | 63 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1996-11-10 | 178 | 68 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1999-12-27 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1999-06-22 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2001-03-20 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2001-03-20 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 2001-01-18 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1993-03-22 | 174 | 68 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2003-06-17 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-11 | 索科尔萨拉托夫 | 已签约 | ||
2025-02-17 | 第聂伯 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2024-02-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-02-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-02-03 | 新罗西斯克黑海人 | 已解约 | ||
2023-07-28 | 特尔梅兹 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 福瑞迪 | 已签约 | ||
2023-01-25 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 军团迪纳摩 | 退役 | ||
2022-07-01 | 军团迪纳摩 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 军团迪纳摩 | 已签约 | ||
2021-05-01 | 莫吉列夫U19 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 奥基捷佩斯 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 博尔沙加夫卡 | 已签约 | ||
2020-02-07 | 阿特劳 | 已签约 | ||
2020-01-17 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 巴蒂卡 | 租借结束 | ||
2019-02-16 | 叶尼塞 | 租借 | ||
2019-02-05 | 乌法 | 已签约 | ||
2019-01-31 | 伏尔加格勒 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 安捷B队 | 转会 | ||
2018-07-01 | 德鲁日巴 | 转会 | ||
2018-07-01 | 乌法 | 租借 | ||
2018-06-30 | 托木斯克 | 租借结束 | ||
2018-01-31 | 特罗姆瑟 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 乌法 | 租借 | ||
2017-08-15 | 安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 安郅马哈奇卡拉青年队 | 已签约 | ||
2013-08-10 | 安郅马哈奇卡拉青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-11 | 军团迪纳摩 | 已签约 | ||
2025-02-17 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 索科尔萨拉托夫 | 已签约 | ||
2024-02-28 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2024-02-23 | 军团迪纳摩 | 已签约 | ||
2024-02-03 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-28 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 新罗西斯克黑海人 | 已签约 | ||
2023-01-25 | 特尔梅兹 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 第聂伯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 福瑞迪 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 军团迪纳摩 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 军团迪纳摩 | 已签约 | ||
2020-02-07 | 奥基捷佩斯 | 已签约 | ||
2020-01-17 | 博尔沙加夫卡 | 已签约 | ||
2019-08-23 | 军团迪纳摩 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿特劳 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 叶尼塞 | 租借结束 | ||
2019-02-16 | 巴蒂卡 | 租借 | ||
2019-02-05 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2019-01-31 | 乌法 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 伏尔加格勒 | 租借 | ||
2018-06-30 | 乌法 | 租借结束 | ||
2018-01-31 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 托木斯克 | 租借 | ||
2018-01-01 | 安捷B队 | 转会 | ||
2017-08-15 | 特罗姆瑟 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 军团迪纳摩 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 乌法 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | ||
2013-08-10 | 安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 安郅马哈奇卡拉青年队 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 安郅马哈奇卡拉青年队 | 已签约 |